In der Mai-Ausgabe (5/09) zeigten wir, wie ein optimaler Pferdezaun aussehen sollte. Preisbeispiele für passende Zäune finden Sie hier. Lieber gleich auf Nummer sicher! Denn Fluchtversuche und Verletzungen lassen sich in viele Fällen durch eine korrekte Umzäunung verhindern. Eine Übersicht der Zaunpreise gibt es hier:
Preisliste Weidezäune
Firma | Zaunelemente | Preis | Internet |
Averde | Panelelement (Metall) | ab 51,20 Euro/Meter | |
Equifox | Panelelement (Metall) | ab ca. 39,66 Euro/ Meter | |
K & K Horsefence | Panelelement (Metall) | ab ca. 39,66 Euro/ Meter | |
Texas Trading | Panelelement (Metall) | ab ca. 54,13 Euro/ Meter | |
AKO Agrartechnik | Komplettsystem (Holz) | ab ca. 7,63 Euro/ Meter | |
Beck&Böder | Holzzaun mit einfacher Lattung | ab 4,80 Euro/Meter | |
Columbus Zaun | Kordel | ab 3,55 Euro/Meter | |
De Sutter Naturally | Massivholzeinzäu- nung | ab 15,57 Euro/Meter | |
Großewinkelmann | elektrischer Weidezaun | ab 1,24 Euro/Meter | |
Gallagher | Festzaun mit Kunststoffkabel | ab 3,74 Euro/Meter | |
Roflexs | Mobilzaunsystem (Standard) | ab 5,28 Euro/Meter | |
Wulfkuhle | Kunststoffzaun | ab 2,29 Euro/Meter |
(Preise inkl. Mwst.)
Anmerkung der Redaktion: Preise zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses